Ферментные добавки представленные на российском рынке
ФИТАЗА | АКТИВНОСТЬ (ЕД/Г ) | ФОРМА | ТИП ФИТАЗЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ПРОИЗВОДСТВО | ДАТА РЕГИСТРАЦИИ | РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР | ИНСТРУКЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агрофит | 5000 | микрогранулы | грибковая | "Агрофермент" | Россия | 16/07/2012 | ПВР-2-15.12/02847 | скачать |
ФитаМакс 10000G | 10000 | гранулы | грибковая | "НПЦ Агросистема" | Россия | 20/05/2015 | ПВР-2-4.15/03133 | скачать |
Фидбест P (I группа, ll группа, lll группа) | 5000 | порошок | грибковая | "Сиббиофарм" | Россия | 28/06/2016 | ПВР-2-5.16/03279 | скачать |
Фидбест P G (I группа, ll группа) | 10000 | гранулы | грибковая | "Сиббиофарм" | Россия | 28/06/2016 | ПВР-2-5.16/03280 | скачать |
Натуфос Е 5000G | 5000 | гранулы | гибридная | BASF SE | Германия | 18/02/2016 | ПВИ-2-1.16/04715 | скачать |
Натуфос Е 10000G | 10000 | гранулы | гибридная | BASF SE | Германия | 18/02/2016 | ПВИ-2-1.16/04714 | скачать |
Натуфос Е 10000 | 10000 | порошок | гибридная | BASF SE | Германия | 09/02/2017 | ПВИ-2-1.17/04915 | скачать |
Натуфос Е 10000L | 10000 | раствор | гибридная | BASF SE | Германия | 07/12/2015 | ПВИ-2-11.15/04680 | скачать |
Натуфос Е 5000 | 5000 | порошок | гибридная | BASF SE | Германия | 07/12/2015 | ПВИ-2-11.15/04679 | скачать |
Натуфос Е 5000L | 5000 | раствор | гибридная | BASF SE | Германия | 07/12/2015 | ПВИ-2-11.15/04678 | скачать |
Натуфос SD | 55000 | порошок | грибковая | BASF SE | Германия | 16/02/2015 | ПВИ-2-1.15/04483 | скачать |
Натуфос 10000L | 10000 | раствор | грибковая | BASF SE | Германия | 13/03/2012 | ПВИ-2-1.7/02114 | скачать |
Натуфос 5000 | 5000 | порошок | грибковая | BASF SE | Германия | 23/08/2011 | ПВИ-2-4.6/01896 | скачать |
Натуфос 5000G | 5000 | гранулы | грибковая | BASF SE | Германия | 01/07/2011 | ПВИ-2-1.1/00710 | скачать |
Натуфос 10000G | 10000 | гранулы | грибковая | BASF SE | Германия | 01/07/2011 | ПВИ-2-3.6/01868 | скачать |
Ронозим NP (M) | 50000 | микрогранулы | грибковая | Novozymes A/S | Дания | 15/07/2013 | ПВИ-2-3.8/02445 | скачать |
Ронозим NP (L) | 20000 | раствор | грибковая | Novozymes A/S | Дания | 15/07/2013 | ПВИ-2-3.8/02444 | скачать |
Ронозим NP (CT) | 10000 | микрогранулы | грибковая | Novozymes A/S | Дания | 15/07/2013 | ПВИ-2-3.8/02443 | скачать |
Ронозим ХайФос (GT) | 10000 | порошок | грибковая | Novozymes A/S | Дания | 11/06/2013 | ПВИ-2-14.13/04004 | скачать |
Ронозим ХайФос (L) | 20000 | раствор | грибковая | Novozymes A/S | Дания | 11/06/2013 | ПВИ-2-14.13/04005 | скачать |
Ронозим ХайФос (M) | 50000 | поршок | грибковая | Novozymes A/S | Дания | 11/06/2013 | ПВИ-2-14.13/04006 | скачать |
ОптиФос 16000PF | 16000 | микрогранулы | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 01/07/2013 | ПВИ-2-3.8/02398 | скачать |
ОптиФос WSP | 900000 | микрогр.порошок | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 21/04/2014 | ПВИ-2-3.14/04217 | скачать |
Хостазим Р-5000 | 5000 | микрогр.порошок | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 15/12/2014 | ПВИ-2-11.14/04427 | скачать |
Хостазим Р-20000 | 20000 | микрогранулы | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 16/06/2014 | ПВИ-2-2.9/02712 | скачать |
Кормофит 5000 | 5000 | микрогр.порошок | грибковая | Biovet AD | Болгария | 21/04/2014 | ПВИ-2-3.14/04220 | скачать |
Хостазим Р-5000PF | 5000 | микрогр.порошок | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 25/10/2011 | ПВИ-2-22.11/03567 | скачать |
Хостазим Р-10000 | 10000 | микрогр.порошок | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 25/10/2011 | ПВИ-2-22.11/03565 | скачать |
Хостазим Р-10000PF | 10000 | микрогр.порошок | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 25/10/2011 | ПВИ-2-22.11/03566 | скачать |
Хостазим Р-5000 | 5000 | жидкость | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 25/10/2011 | ПВИ-2-22.11/03568 | скачать |
Хостазим Р-20000 | 20000 | жидкость | бактериальная | Biovet AD | Болгария | 25/10/2011 | ПВИ-2-22.11/03569 | скачать |
Квантум Блю 5L | 5000 | раствор | грибковая | ROAL Oy | Финляндия | 11/09/2013 | ПВИ-2-24.13/04066 | скачать |
Квантум Блю 40П | 40000 | микрогр.порошок | грибковая | ROAL Oy | Финляндия | 03/06/2013 | ПВИ-2-14.13/04002 | скачать |
Квантум Блю 5G | 5000 | микрогр.порошок | грибковая | ROAL Oy | Финляндия | 03/06/2013 | ПВИ-2-14.13/04003 | скачать |
Энзи Фостар Т | 5000 | микрогр.порошок | грибковая | ROAL Oy | Финляндия | 14/02/2013 | ПВИ-2-1.13/03919 | скачать |
Энзи Фостар | 5000 | микрогр.порошок | грибковая | Lohmann Animal Health GmbH | Германия | 14/02/2013 | ПВИ-2-1.13/03920 | скачать |
Экозим Р 10000 | 10000 | порошок | грибковая | Framelco B.V | Нидерланды | 20/01/2011 | ПВИ-2-7.0/03375 | скачать |
Экозим Р 5000 | 5000 | порошок | грибковая | Framelco B.V | Нидерланды | 20/01/2011 | ПВИ-2-7.0/03384 | скачать |
Экозим Р 10000 | 10000 | жидкость | грибковая | Framelco B.V | Нидерланды | 20/01/2011 | ПВИ-2-7.0/03385 | скачать |
Акстра PHY 5000L | 5000 | жидкость | бактериальная | Genencor International | Финляндия | 06/04/2015 | ПВИ-2-3.15/04525 | скачать |
Акстра PHY 10000TPT | 10000 | мелкие гранулы | бактериальная | Genencor International | Финляндия | 19/10*-/2015 | ПВИ-2-9.15/04655 | скачать |
Акстра PHY 5000TPT | 5000 | мелкие гранулы | бактериальная | Finnfeeds OY | Финляндия | 21/12/2015 | ПВИ-2-11.15/04690 | скачать |
Файзим XP 5000G | 5000 | микрогр.порошок | бактериальная | Finnfeeds OY | Финляндия | 08/11/2010 | ПВИ-2-3.5/01758 | скачать |
ЗА Фитаза 5000 | 5000 | микрогр.порошок | грибковая | Agrovet Animal Health GmbH | Австрия | 15/01/2015 | ПВИ-2-12.14/04459 | скачать |
Бергазим Р100 | 15000 | порошок | грибковая | Berg+Schmidt (GmbH & Co.) KG | Германия | 28/08/2014 | ПВИ-2-8.14/04345 | скачать |
Оллзайм SSF | 300 | порошок | грибковая | Alltech, Inc. | США | 04/02/2011 | ПВИ-2-3.5/01771 | скачать |
Фитафид | 10000 | порошок | бактериальная | Andres Pintaluba, S.A | Испания | 04/03/2013 | ПВИ-2-4.13/03927 | скачать |
ВемоЗим Ф 10000НТП | 10000 | микрогр.порошок | бактериальная | VEMO 99 | Болгария | 05/12/2014 | ПВИ-2-11.14/04419 | скачать |
Вемозим F 10000 | 10000 | порошок | грибковая | VEMO 99 | Болгария | 15/11/2010 | ПВИ-2-8.0/03265 | скачать |
Вилзим PHY 10T | 10000 | микрогр.порошок | нет данных | Sunson Industry Group Co | Китай | 08/05/2015 | ПВИ-2-4.15/04551 | скачать |
Мегафос HC 100TS | 100000 | микрогр.порошок | бактериальная | Weifang KDN Biotech Co | Китай | 28/06/2016 | ПВИ-2-5.16/04775 | скачать |
Мегафос HC 200TS | 200000 | микрогр.порошок | бактериальная | Weifang KDN Biotech Co | Китай | 28/06/2016 | ПВИ-2-5.16/04776 | скачать |
Кингфос | 5000 | гранулы | бактериальная | Weifang KDN Biotech Co | Китай | 10/04/2012 | ПВИ-2-10.12/03702 | скачать |
Кингфос L | 5000 | раствор | бактериальная | Weifang KDN Biotech Co | Китай | 09/07/2012 | ПВИ-2-15.12/03747 | скачать |
Санфайз 10000 | 10000 | микрогр.порошок | бактериальная | Wuhan Sunhy Biology Co | Китай | 06/02/2015 | ПВИ-2-1.15/04478 | скачать |
Санфайз 5000 | 5000 | микрогр.порошок | бактериальная | Wuhan Sunhy Biology Co | Китай | 23/05/2014 | ПВИ-2-2.9/02751 | скачать |
Санфайз 10000L | 10000 | жидкость | бактериальная | Wuhan Sunhy Biology Co | Китай | 17/02/2014 | ПВИ-2-10.8/02664 | скачать |
Азти ФИ | 200000 | порошок | грибковая | Shenyang Kinetika Biotec Co | Китай | 14/04/2014 | ПВИ-2-2.14/04207 | скачать |
Биофитаза 5000 | 5000 | микрогранулы | грибковая | Sichuan Habio Bioengineering CO | Китай | 21/12/2011 | ПВИ-2-30.11/03615 | скачать |
Микротек 5000+ | 5000 | микрогр.порошок | бактериальная | GUANDONG VTR | Китай | 13/01/2012 | ПВИ-2-32.11/03631 | скачать |
Ферментол Ф | 5000 | микрогр.порошок | бактериальная | Vetbiochem Pvt | Индия | 14/10/2011 | ПВИ-2-6.6/01972 | скачать |
Фитафид MS | 10000 | микрогр.порошок | нет данных | Beijing Challenge | Китай | 07/08/2015 | ПВИ-2-6.15/04603 | скачать |
Сантаза РТ | 10000 | микрогр.порошок | грибковая | Hunan Hong Ying Xiang | Китай | 20/05/2015 | ПВИ-2-4.15/04556 | скачать |
Мисма Фит | 10000 | микрогр.порошок | грибковая | Beijing Strowin Biology | Китай | 30/11/2016 | ПВИ-2-12.16/04880 | скачать |
Акстра PHY 10000 G | 10000 | гранулы | бактериальная | Finnfeeds Oy, Nutra Blend, LLC | Финляндия, США | 26/09/2016, 12/04/2017 | ПВИ-2-8.16/04825 | скачать |
Акстра PHY 5000 TPT2 | 5000 | гранулы | бактериальная | Finnfeeds Oy | Финляндия | 03/10/2016 | ПВИ-2-8.16/04841 | скачать |
Акстра PHY 5000 G | 5000 | гранулы | бактериальная | Finnfeeds Oy | Финляндия | 26/09/2016 | ПВИ-2-8.16/04826 | скачать |
Акстра PHY 10000 TPT2 | 10000 | гранулы | бактериальная | Finnfeeds Oy | Финляндия | 03/10/2016 | ПВИ-2-8.16/04842 | скачать |
Акстра PHY 20000 TPT2 | 20000 | гранулы | бактериальная | Genencor International Ltd | Финляндия | 26/09/2016 | ПВИ-2-8.16/04824 | скачать |
ФРА Фитаза 10000 Сухая | 10000 | микрогр.порошок | бактериальная | Framelco B.V | Нидерланды | 04/08/2017 | ПВИ-2-9.17/05064 | скачать |
Виновафос | 10000 | гранулы | гибридная | Heilongjiang Winovazyme | Китай | 13/07/2017 | ПВИ-2-8.17/05028 | скачать |
Аоктер | 10000 | порошок | бактериальная | Shundong Aobo Bio-Tech | Китай | 02/08/2017 | ПВИ-2-8.17/05053 | скачать |
Мегафос 10000 ТС | 10000 | микрогр.порошок | бактериальная | ООО «МегаВланд» | Россия | 15/07/2018 | СТО 0028788596007-2018 | скачать |
*Обзор составлен на основании продуктов, содержащих только фитазную активность (монокомпонентная фитаза).
Данные актуальны на 14 марта 2018 года.